UDOCTRO DU ROUET | |
| Race : | SF |
| Sexe : | M |
| Robe : | Bai brun |
| Père : | INDOCTRO |
| Mère : | BELFLEUR DU ROUET |
| Père de mère: | GRAND VENEUR |
| Voir le pedigree | |
| UDOCTRO DU ROUET | INDOCTRO | CAPITOL I | CAPITANO |
| FOLIA | |||
| VANESSA VII | CALETTO II | ||
| ORGESCH | |||
| BELFLEUR DU ROUET | GRAND VENEUR | AMOUR DU BOIS | |
| TANAGRA G | |||
| MILADY DU ROUET | QUASTOR | ||
| PERLE DE NORVAL |