Résultats
| Nom | Père | Mère | Père de mère | Sexe | Race | Robe | Né le | DateVente | Adjudi | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/1999 | 9146€ | ELITE | ||||||||
| A TIME M | FOR PLEASURE | UNTIME M | QUICK STAR | M | KWPN | Bai | 2005 | 10/11/2007 | 9000€ | MARCHE |
| A. AMELUSINA 6 | MERMUS R | EAMELUSIENA | JOOST | F | KWPN | Bai brun | 2005 | 02/09/2009 | 0€ | ELITE |
| ABRUZZI | ABKE | BIJOU | BELTAIN | M | OLD | Bai | 2007 | 14/11/2009 | 0€ | MARCHE 2009 |
| ABRUZZI | ABKE | BIJOU | BELTAIN | M | OLD | Bai | 2007 | 14/11/2009 | 0€ | MARCHE |
| ACARLOS | CASCO | PUCARLA | IROKO | M | KWPN | Gris | 2005 | 10/11/2007 | 6500€ | MARCHE |
| ACODETTO | CORLAND | JOSIANE | TIN ROCCO | M | KWPN | Bai | 2005 | 11/11/2007 | 9000€ | MARCHE |
| ACODETTO | CORLAND | JOSIANE | TIN ROCCO | M | KWPN | Bai | 2005 | 06/09/2008 | 18000€ | ELITE |
| ACORDE RV | CONCORDE | MIANCE | NIMMERDOR | M | KWPN | Bai | 2005 | 11/11/2008 | 15000€ | MARCHE |
| ACROBATE | ACORADO | F-CORA | CANTUS | M | HOLST | Alezan br. | 2003 | 11/11/2006 | 0€ | MARCHE |
| ADEA | GRAND VENEUR | LEDEA | SURIOSO DE VER | F | SF | Alezan br. | 1988 | 11/11/2002 | 5000€ | MARCHE |
| ADVICE | LANDJONKER | TOTAL TOUCH | LAGUNAS | M | AES | Bai | 2005 | 11/11/2007 | 5000€ | MARCHE |
| AFFIXE D'HOYO | ORLANDO | OPALINE BWP | MILOU DE SUBLIGNY | M | SBS | Bai | 2006 | 11/11/2006 | 3000€ | MARCHE |
| AFFIXE D'HOYO | ORLANDO | OPALINE BWP | MILOU DE SUBLIGNY | M | SBS | Bai | 2006 | 02/09/2009 | 20000€ | ELITE |
| AIR CORRADO | CORRADO I | NIGHT BLUE VO | MR BLUE | M | SBS | Gris | 2006 | 11/11/2006 | 8000€ | MARCHE |
| AKENE D'AURE | BENROY PS | KICHENOTTE D'AURE | ARTHY | F | SF | Bai | 1988 | 12/11/2000 | 4573€ | MARCHE |
| AKENE D'AURE | BENROY PS | KICHENOTTE D'AURE | ARTHY | F | SF | Bai | 1988 | 11/11/2001 | 1524€ | MARCHE |
| ALAIN | SANDRO BOY | MARTHAGO | CARTHAGO | M | KWPN | Gris | 2005 | 04/09/2008 | 72000€ | ELITE |
| ALART-S | PABLO W | GODIE | RENOVO | M | AES | Bai | 2005 | 05/09/2008 | 14000€ | ELITE |
| ALASKA DE LA SINA | INDOCTRO | NIMMERDOR | H | KWPN | Noir Pangaré | 2005 | 11/11/2008 | 8500€ | MARCHE |



